Tabla de posiciones
| Atlántico | G | P | PCT | JD |
| Boston | 28 | 9 | .757 | - |
| New York | 21 | 15 | .583 | 6.5 |
| Philadelphia | 15 | 22 | .405 | 13 |
| Toronto | 13 | 24 | .351 | 15 |
| New Jersey | 10 | 27 | .270 | 18 |
| CENTRAL | ||||
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - |
| Indiana | 14 | 20 | .412 | 9.5 |
| Milwaukee | 14 | 21 | .400 | 10 |
| Detroit | 12 | 25 | .324 | 13 |
| Cleveland | 8 | 29 | .216 | 17 |
| Sudeste | ||||
| Miami | 30 | 9 | .769 | - |
| Orlando | 25 | 12 | .676 | 4 |
| Atlanta | 25 | 14 | .641 | 5 |
| Charlotte | 14 | 21 | .400 | 14 |
| Washington | 9 | 26 | .257 | 19 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD |
| Los Angeles | 27 | 11 | .711 | - |
| Phoenix | 15 | 20 | .429 | 10.5 |
| Golden State | 15 | 22 | .405 | 11.5 |
| Los Angeles | 12 | 24 | .333 | 14 |
| Sacramento | 8 | 26 | .235 | 17 |
| Sudoeste | ||||
| San Antonio | 31 | 6 | .838 | - |
| Dallas | 26 | 10 | .722 | 4.5 |
| New Orleans | 22 | 16 | .579 | 9.5 |
| Houston | 17 | 21 | .447 | 14.5 |
| Memphis | 17 | 21 | .447 | 14.5 |
| Noroeste | ||||
| Oklahoma City | 25 | 13 | .658 | - |
| Utah | 25 | 13 | .658 | - |
| Denver | 20 | 16 | .556 | 4 |
| Portland | 20 | 18 | .526 | 5 |
| Minnesota | 9 | 29 | .237 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario