Tabla de posiciones
| Atlántico | G | P | PCT | JD |
| Boston | 28 | 9 | .757 | - |
| New York | 21 | 15 | .583 | 6.5 |
| Philadelphia | 15 | 22 | .405 | 13 |
| Toronto | 13 | 24 | .351 | 15 |
| New Jersey | 10 | 27 | .270 | 18 |
| CENTRAL | ||||
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - |
| Indiana | 14 | 20 | .412 | 9.5 |
| Milwaukee | 14 | 21 | .400 | 10 |
| Detroit | 12 | 25 | .324 | 13 |
| Cleveland | 8 | 29 | .216 | 17 |
| Sudeste | ||||
| Miami | 30 | 9 | .769 | - |
| Orlando | 25 | 12 | .676 | 4 |
| Atlanta | 25 | 14 | .641 | 5 |
| Charlotte | 14 | 21 | .400 | 14 |
| Washington | 9 | 26 | .257 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario